| Spielbericht: Viertelfinale - Dienstag, 02. April 2019 - 18:45 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 02. April 2019
Beginn des Spiels:
18:45 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
30.000
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 120 | ![]() | ![]() | Elfmetertor - | |
| 120 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 120 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 114 | | ![]() | Nikolče Noveski (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Michael Oenning (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 114 | | ![]() | Nikolče Noveski (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Michael Oenning (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 105 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 95 | | ![]() | Vitor Bueno (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Tobias Stirl (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 95 | | ![]() | Vitor Bueno (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Tobias Stirl (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 91 | | ![]() | Romario Rösch (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Felix Schwarzholz (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 91 | | ![]() | Romario Rösch (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Felix Schwarzholz (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 90 | ![]() | Vorlage - | ||
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 87 | | ![]() | Artem Shabanov (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nikolče Noveski (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 84 | | ![]() | Raffael (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Josip Drmić (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 84 | | ![]() | Raffael (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Josip Drmić (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 74 | ![]() | Vorlage - | ||
| 74 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 69 | | ![]() | Felix Schwarzholz (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Torben Müsel (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 69 | | ![]() | Felix Schwarzholz (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Torben Müsel (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 67 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 63 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 63 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 62 | | ![]() | Jozo Stanić (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Rani Khedira (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||










Copyright : ©