| Spielbericht: 2. Runde - Dienstag, 28. Oktober 2014 - 19:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 28. Oktober 2014
Beginn des Spiels:
19:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
29.063
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | | ![]() | Marco Asensio (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 89 | | ![]() | Marco Asensio (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 89 | | ![]() | Marco Asensio (Aufsichtsratsmitglied) | |
| ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 89 | | ![]() | Marco Asensio (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 86 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 85 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 84 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 84 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 78 | | ![]() | Joaquín Correa (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Landry Dimata (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 44 | ![]() | Vorlage - | ||
| 44 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 33 | ![]() | Vorlage - | ||
| 33 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |









Copyright : ©