| Spielbericht: 1. Runde - Freitag, 15. August 2014 - 17:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Freitag, 15. August 2014
Beginn des Spiels:
17:00 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
10.287
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 120 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 120 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 119 | ![]() | Vorlage - | ||
| 119 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 118 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 109 | ![]() | Vorlage - | ||
| 109 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 103 | ![]() | Vorlage - | ||
| 103 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 87 | ![]() | ![]() | Eigentor - | |
| 87 | ![]() | Vorlage - | ||
| 85 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 83 | | ![]() | Romelu Lukaku (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Danny Blum (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 76 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 73 | ![]() | Vorlage - | ||
| 73 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsmitglied) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 68 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsmitglied) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 53 | ![]() | Vorlage - | ||
| 53 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 50 | ![]() | Vorlage - | ||
| 50 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 49 | ![]() | Vorlage - | ||
| 49 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 24 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |










Copyright : ©