| Spielbericht: 2. Spieltag - Samstag, 22. August 2015 - 13:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Samstag, 22. August 2015
Beginn des Spiels:
13:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
30.150
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | Vorlage - | ||
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 89 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 83 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 77 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 75 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 74 | ![]() | Elfmeter verschossen - | ||
| 73 | ![]() | ![]() | ausgewechselt - | |
| 71 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 69 | | ![]() | Michael Oenning (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Weston McKennie (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 69 | | ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Weston McKennie (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 64 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 64 | | ![]() | Sebastian Rudy (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ja-Cheol Koo (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 41 | ![]() | Vorlage - | ||
| 41 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 01 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |










Copyright : ©