| Spielbericht: 2. Runde - Mittwoch, 29. Oktober 2014 - 19:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Mittwoch, 29. Oktober 2014
Beginn des Spiels:
19:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
11.441
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | Vorlage - | ||
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 84 | | ![]() | Donyell Malen (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Mitchell Weiser (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 75 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 72 | ![]() | Vorlage - | ||
| 72 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 62 | | ![]() | Moussa Koné (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Makoto Hasebe (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 61 | | ![]() | Mário Ruí (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Alexander Esswein (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 60 | ![]() | Vorlage - | ||
| 60 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 57 | ![]() | Vorlage - | ||
| 57 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 51 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 45 | ![]() | Vorlage - | ||
| 45 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 23 | ![]() | Vorlage - | ||
| 23 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 21 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |









Copyright : ©