| Mittwoch, 26. November 2014 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 26. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Milorad Mažić (Team) |
Head-to-Head
| FC Basel | Statistiken | Real Madrid |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| FC Basel - Ludogorez Rasgrad 4:0 | Höchster Heimsieg | Real Madrid - Ludogorez Rasgrad 4:0 |
| FC Basel - Real Madrid 0:1 | Höchste Heimniederlage | Real Madrid - FC Schalke 04 3:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FC Liverpool - Real Madrid 0:3 |
| FC Porto - FC Basel 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Juventus Turin - Real Madrid 2:1 |
FC Basel - Real Madrid
Daten von FC Basel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Champions League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 16. September 2014 | 18:45 | Real Madrid |
|
- |
|
FC Basel | 5 | - | 1 | |
| 5 | Mittwoch, 26. November 2014 | 19:45 | FC Basel |
|
- |
|
Real Madrid | 0 | - | 1 | |
FC Basel letzten Spiele
|
Real Madrid letzten Spiele
|









Copyright: ©
Onlinehilfe