Mannschaftsstatistik - FC Chelsea
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
| Spiele gespielt: | 8 | 4 | 4 |
| Sieg: | 3 | 1 | 2 |
| Unentschieden: | 3 | 3 | 0 |
| Niederlage: | 2 | 0 | 2 |
| Höchster Sieg: | 6-0 - Qarabağ Ağdam | 4-0 - Qarabağ Ağdam | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 0-3 - AS Rom | |
| Höchstes Unentschieden: | 3-3 - AS Rom | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 29 | 16 | 13 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.63 | 4 | 3.25 |
| Erzielte Tore | 17 | 11 | 6 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.13 | 2.75 | 1.5 |
| Gegentore | 12 | 5 | 7 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.5 | 1.25 | 1.75 |
| Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |


Copyright : ©