Kreuztabelle
| 1 | AC Florenz | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-4 | 1-1 | 0-4 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AC Mailand | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-5 | |
| 3 | AC Monza | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | |
| 4 | AS Rom | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | |
| 5 | Atalanta Bergamo | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 8-2 | 2-1 | |
| 6 | FC Bologna | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |
| 7 | FC Empoli | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
| 8 | FC Turin | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
| 9 | Hellas Verona | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-6 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |
| 10 | Inter Mailand | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 6-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | |
| 11 | Juventus Turin | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | |
| 12 | Lazio Rom | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | |
| 13 | Sampdoria Genua | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | |
| 14 | Spezia Calcio | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | |
| 15 | SSC Neapel | 1-0 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | |
| 16 | Udinese Calcio | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | |
| 17 | US Cremonese | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | |
| 18 | US Lecce | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | |
| 19 | US Salernitana | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 3-2 | 2-2 | 3-0 | ||
| 20 | US Sassuolo Calcio | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 1-2 | 5-0 |


Copyright : ©