Kreuztabelle
| 1 | 1. FC Heidenheim | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. FC Nürnberg | 2-2 | 1-5 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-6 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | |
| 3 | Arminia Bielefeld | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
| 4 | Dynamo Dresden | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | |
| 5 | Erzgebirge Aue | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | |
| 6 | FC St. Pauli | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 7 | Hamburger SV | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-2 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-5 | 6-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | |
| 8 | Hannover 96 | 2-1 | 0-4 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | |
| 9 | Holstein Kiel | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | 1-2 | |
| 10 | Jahn Regensburg | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | |
| 11 | Karlsruher SC | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 0-2 | 4-1 | 1-5 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | |
| 12 | SpVgg. Greuther Fürth | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | |
| 13 | SV Darmstadt 98 | 2-0 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | |
| 14 | SV Sandhausen | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | |
| 16 | VfL Bochum | 3-0 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | |
| 17 | VfL Osnabrück | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 2-6 | |
| 18 | Wehen Wiesbaden | 0-0 | 0-6 | 2-5 | 2-3 | 1-0 | 5-3 | 1-1 | 0-3 | 3-6 | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 |


Copyright : ©