Kreuztabelle
Gruppe A |
| ECU | KAT | NED | SEN | |
|---|---|---|---|---|
| ECU | 1-2 | |||
| KAT | 0-2 | 1-3 | ||
| NED | 1-1 | 2-0 | ||
| SEN | 0-2 |
Gruppe B |
| ENG | IRA | USA | WAL | |
|---|---|---|---|---|
| ENG | 6-2 | 0-0 | ||
| IRA | 0-1 | |||
| USA | 1-1 | |||
| WAL | 0-3 | 0-2 |
Gruppe C |
| ARG | MEX | POL | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| ARG | 2-0 | 1-2 | ||
| MEX | 0-0 | |||
| POL | 0-2 | 2-0 | ||
| SAU | 1-2 |
Gruppe D |
| AUS | DNE | FRA | TUN | |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1-0 | |||
| DNE | 0-0 | |||
| FRA | 4-1 | 2-1 | ||
| TUN | 0-1 | 1-0 |
Gruppe E |
| COS | DEU | JAP | SPA | |
|---|---|---|---|---|
| COS | 2-4 | |||
| DEU | 1-2 | |||
| JAP | 0-1 | 2-1 | ||
| SPA | 7-0 | 1-1 |
Gruppe F |
| BEL | KAN | KRO | MAR | |
|---|---|---|---|---|
| BEL | 1-0 | 0-2 | ||
| KAN | 1-2 | |||
| KRO | 0-0 | 4-1 | 2-1 | |
| MAR | 0-0 |
Gruppe G |
| BRA | KAM | SCH | SER | |
|---|---|---|---|---|
| BRA | 1-0 | 2-0 | ||
| KAM | 1-0 | 3-3 | ||
| SCH | 1-0 | |||
| SER | 2-3 |
Gruppe H |
| GHA | POR | SDK | URU | |
|---|---|---|---|---|
| GHA | 0-2 | |||
| POR | 3-2 | 2-0 | ||
| SDK | 2-3 | 2-1 | ||
| URU | 0-0 |


Gruppe A
Copyright : ©